12345市民服务热线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
诉求办理情况周报 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年第52期(总第172期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
大连市公共行政服务中心 | 2019年1月2日 |
12月24日-12月30日12345市民服务平台
诉求办理工作情况
【诉求统计】受理诉求10059件、办结7317件....................2
【诉求热点】供暖温度、网络消费、物业服务..................6
【诉求难点】小区车位建设问题..............................7
【市民表扬】本周共收到市民表扬27件........................7
【诉求统计】
12月24日-12月30日,12345市民服务平台接到群众各类诉求共10059件,包括:咨询6196件、投诉2671件、举报721件、求助368件、建议76件和表扬27件。其中话务平台直接答复6096件,占60.60%;派发工单3963件,占39.40%。
12345市民服务平台近两周诉求量对比图
12345市民服务平台近两周分类诉求量对比图
12345市民服务平台诉求类型显示图
投诉前五类排序
举报前五类排序
按派单数量统计,派发到区市县政府、先导区管委会的工单2800件,派发到市直单位的工单707件,派发到中省直部门的工单228件,派发到公用企业单位的工单228件。
12345市民服务平台派单数量显示图
12345市民服务平台近两周派发工单数量对比表
办理单位 | 12月24日-12月30日 | 12月17日-12月23日 |
区市县政府、先导区管委会 | 2800件 | 2529件 |
市直单位 | 707件 | 798件 |
中省直部门 | 228件 | 249件 |
公用企业单位 | 228件 | 179件 |
派单量前三名地区:甘井子区(652件)、金普新区(603件)、沙河口区(387件)。 派单量前三名单位:市公安局(284件)、燃气集团(129件)、市环保局(102件)。 办结量(率)前三名地区:甘井子区328件(100.00%)、金普新区131件(100.00%)、西岗区91件(100.00%)。 办结量(率)前三名单位:市公安局133件(100.00%)、市环保局39件(100.00%)、市国土局32件(100.00%)。 工单超期办理单位:燃气集团106件、花园口管委会2件、长海县政府1件、长兴岛管委会1件、市城建局1件、自来水集团1件 【诉求热点】 居民小区物业管理问题(共228件)。包括:物业捆绑收费、维修不及时、工作人员态度恶劣等问题。 市民“裴先生”反映高新园区龙王塘玉龙湾小区物业将电梯费与排渣费捆绑收费,市民认为不合理;“徐先生”反映沙河口区春柳公园小区12号楼和16号楼外墙墙砖脱落,报修后物业迟迟不予维修,引起居民不满;“王先生”反映甘井子区金柳路我爱我家小区17号楼电梯故障,物业公司无人接听电梯紧急电话,事后沟通时物业工作人员态度恶劣,希望有关部门调查处理。 上述问题已责成有关部门限时办结。
【诉求难点】 小区车位建设问题。市民“王先生”来信,反映甘井子区大连湾鹿港小镇小区开发商未按规划建设小区停车位,侵犯了业主权益,希望有关部门调查处理。 我平台就此诉求先后与市行政执法局、甘井子区政府、市规划局、市国土局和市建委进行沟通处理,但以上五家单位均表示此事不在其受理范围。 市行政执法局答复:“不属我局管辖,建议转甘井子区城市管理行政执法局。” 甘井子区政府答复:“此诉求应由市规划局进行事实认定,并依据案件移交原则,待事实认定完毕后,移交行政执法局处理。” 市规划局答复:“请向执法局投诉。” 市国土局答复:“不属我局业务,建议转停车场建设主管部门,即市建委调查处理。” 市建委答复:“按照调查处理程序,此件应先取证规划部门,再由属地建设行政主管部门依规划部门意见办理答复。不属于市建委工作职能。” 目前该诉求仍未办结。
【市民表扬】 本周,12345市民服务平台共收到市民表扬27件,受到表扬的单位有:12345市民服务热线(13件)、甘井子区政府(4件)、金普新区管委会(3件)、中山区政府(2件)、沙河口区政府(1件)、旅顺口区政府(1件)、瓦房店市政府(1件)、市交通局(1件)、市卫计委(1件)。
附件: 12345市民服务平台工单办理情况统计表 |
统计时段:12月24日0时-12月31日0时 统计单位:件
承办单位名称 | 受理数 | 办结数 | 到期数 | 超期数 | 按期办结率 | ||||
(区市县政府、先导区管委会) | |||||||||
1 | 中山区 | 283 | 41 | 312 | 0 | 100.00% | |||
2 | 西岗区 | 241 | 91 | 291 | 0 | 100.00% | |||
3 | 沙河口区 | 387 | 59 | 434 | 0 | 100.00% | |||
4 | 甘井子区 | 652 | 328 | 619 | 0 | 100.00% | |||
5 | 旅顺口区 | 124 | 32 | 160 | 0 | 100.00% | |||
6 | 瓦房店市 | 126 | 41 | 210 | 0 | 100.00% | |||
7 | 普兰店区 | 129 | 29 | 159 | 0 | 100.00% | |||
8 | 庄河市 | 102 | 17 | 137 | 0 | 100.00% | |||
9 | 金普新区 | 603 | 131 | 775 | 0 | 100.00% | |||
10 | 高新园区 | 124 | 19 | 175 | 0 | 100.00% | |||
11 | 长兴岛经济区 | 13 | 0 | 17 | 1 | 94.12% | |||
12 | 长海县 | 10 | 4 | 9 | 1 | 88.89% | |||
13 | 花园口经济区 | 6 | 1 | 9 | 2 | 77.78% | |||
14 | 保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
合计 | 2800 | 793 | 3307 | 4 | 99.88% | ||||
承办单位名称 | 受理数 | 办结数 | 到期数 | 超期数 | 按期办结率 | ||||
(市直单位) | |||||||||
1 | 发改委 | 13 | 10 | 15 | 0 | 100.00% | |||
2 | 教育局 | 8 | 3 | 5 | 0 | 100.00% | |||
3 | 公安局 | 284 | 133 | 426 | 0 | 100.00% | |||
4 | 民政局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |||
5 | 司法局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | |||
6 | 财政局 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100.00% | |||
7 | 人社局 | 33 | 24 | 35 | 0 | 100.00% | |||
8 | 国土局 | 63 | 32 | 100 | 0 | 100.00% | |||
9 | 环保局 | 102 | 39 | 166 | 0 | 100.00% | |||
10 | 建委 | 18 | 11 | 11 | 0 | 100.00% | |||
11 | 规划局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | |||
12 | 交通局 | 62 | 18 | 78 | 0 | 100.00% | |||
13 | 商务局 | 8 | 2 | 4 | 0 | 100.00% | |||
14 | 文广局 | 3 | 2 | 3 | 0 | 100.00% | |||
15 | 卫计委 | 29 | 15 | 33 | 0 | 100.00% | |||
16 | 质监局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | |||
17 | 安监局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |||
18 | 统计局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | |||
19 | 旅发委 | 2 | 2 | 4 | 0 | 100.00% | |||
20 | 金融局 | 14 | 2 | 6 | 0 | 100.00% | |||
21 | 人防办 | 3 | 3 | 4 | 0 | 100.00% | |||
22 | 工商局 | 3 | 2 | 7 | 0 | 100.00% | |||
23 | 国资委 | 9 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | |||
24 | 土地储备中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | |||
25 | 星海湾管理中心 | 6 | 5 | 6 | 0 | 100.00% | |||
26 | 公积金管理中心 | 6 | 4 | 2 | 0 | 100.00% | |||
27 | 残联 | 2 | 2 | 4 | 0 | 100.00% | |||
28 | 城建局 | 20 | 11 | 33 | 1 | 96.97% | |||
29 | 食药监局 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||
30 | 民委 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||
31 | 法制办 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
32 | 体育局 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
33 | 农委 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
34 | 贸促会 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |||
合计 | 707 | 327 | 963 | 1 | 99.90% | ||||
承办单位名称 | 受理数 | 办结数 | 到期数 | 超期数 | 按期办结率 | ||||
(中省直部门) | |||||||||
1 | 邮政管理局 | 87 | 12 | 148 | 0 | 100.00% | |||
2 | 税务局 | 30 | 8 | 32 | 0 | 100.00% | |||
3 | 通信管理局 | 59 | 2 | 91 | 0 | 100.00% | |||
4 | 中国移动 | 52 | 18 | 60 | 0 | 100.00% | |||
合计 | 228 | 40 | 331 | 0 | 100.00% | ||||
承办单位名称 | 受理数 | 办结数 | 到期数 | 超期数 | 按期办结率 | ||||
(公用企业单位) | |||||||||
1 | 大连地铁集团 | 10 | 3 | 11 | 0 | 100.00% | |||
2 | 大连机场 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | |||
3 | 大连港 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |||
4 | 供暖办 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |||
5 | 天途有线 | 20 | 20 | 34 | 0 | 100.00% | |||
6 | 自来水 | 65 | 28 | 59 | 1 | 98.31% | |||
7 | 燃气集团 | 129 | 12 | 215 | 106 | 50.70% | |||
合计 | 228 | 63 | 326 | 107 | 67.18% | ||||
总计 | 3963 | 1223 | 4927 | 112 | 97.73% |
注:办结数:本周已经办理完结的诉件总数;到期数:本周到达办结期限的诉件总数;
超期数:本周到期但未按时办结的诉件总数;按期办结率=(到期数-超期数)/到期数。
报:大连市市委常委、市政府市长、副市长、秘书长
送:大连市公共行政服务中心秘书处
编辑:呼叫中心 张春蕾 审核:诉求督办处 张静